Pemantauan Setelah Cair
Sebelumnya analisa berhenti pada keputusan kredit. Pramana melanjutkan pemantauan setelah pencairan agar tanda gagal bayar dini dan dana yang tidak dipakai sesuai tujuan cepat terlihat.
Debitur cair 90 hari terakhir
60
Seluruh cabang
Sinyal peringatan dini jelas
8
Skor peringatan 75 atau lebih
Nilai kredit dalam pantauan
Rp 382.000.000
Total plafon debitur berisiko
Daftar debitur dalam pantauan
| Debitur | Cabang | Plafon | Tanggal cair | Skor peringatan dini | Sinyal terdeteksi |
|---|---|---|---|---|---|
| DBT-2001 Rudi Nurhaliza | Kopo | Rp 62.000.000 | 26/07/2026 | 96 | Dana ditarik habis dalam 3 hari setelah cairPenggunaan dana tidak sesuai tujuan kredit+1 lainnya |
| DBT-2006 Nia Hermawan | Cimahi | Rp 13.000.000 | 20/08/2026 | 93 | Arus kas usaha berhentiTransfer besar ke pihak ketiga setelah pencairan+1 lainnya |
| DBT-2007 Tono Setiawan | Kopo | Rp 25.000.000 | 08/09/2026 | 93 | Dana ditarik habis dalam 3 hari setelah cairPenggunaan dana tidak sesuai tujuan kredit+1 lainnya |
| DBT-2004 Fitri Kurniawan | Sumedang | Rp 40.000.000 | 27/07/2026 | 92 | Saldo terus turun tanpa setoran masukArus kas usaha berhenti+1 lainnya |
| DBT-2002 Nia Saputra | Soreang | Rp 62.000.000 | 08/08/2026 | 88 | Transfer besar ke pihak ketiga setelah pencairanSaldo terus turun tanpa setoran masuk+1 lainnya |
| DBT-2005 Rudi Handayani | Bandung | Rp 73.000.000 | 04/08/2026 | 88 | Angsuran pertama terlambatDana ditarik habis dalam 3 hari setelah cair+1 lainnya |
| DBT-2003 Tono Nugraha | Garut | Rp 75.000.000 | 18/08/2026 | 78 | Penggunaan dana tidak sesuai tujuan kreditAngsuran pertama terlambat+1 lainnya |
| DBT-2008 Fitri Santoso | Soreang | Rp 32.000.000 | 04/08/2026 | 78 | Transfer besar ke pihak ketiga setelah pencairanSaldo terus turun tanpa setoran masuk+1 lainnya |
| DBT-2058 Nia Supriyadi | Sumedang | Rp 129.000.000 | 31/07/2026 | 45 | Saldo terus turun tanpa setoran masuk |
| DBT-2021 Rudi Handayani | Garut | Rp 104.000.000 | 01/09/2026 | 44 | Penggunaan dana tidak sesuai tujuan kredit |
| DBT-2040 Fitri Santoso | Sumedang | Rp 30.000.000 | 25/07/2026 | 44 | Saldo terus turun tanpa setoran masuk |
| DBT-2053 Rudi Handayani | Bandung | Rp 148.000.000 | 27/08/2026 | 43 | Angsuran pertama terlambat |
| DBT-2026 Nia Supriyadi | Soreang | Rp 82.000.000 | 17/08/2026 | 39 | Transfer besar ke pihak ketiga setelah pencairan |
| DBT-2024 Fitri Santoso | Cimahi | Rp 114.000.000 | 23/07/2026 | 38 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2044 Fitri Prasetyo | Soreang | Rp 70.000.000 | 18/08/2026 | 38 | Transfer besar ke pihak ketiga setelah pencairan |
| DBT-2048 Fitri Permana | Cimahi | Rp 130.000.000 | 06/08/2026 | 38 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2036 Fitri Kurniawan | Cimahi | Rp 145.000.000 | 27/08/2026 | 36 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2045 Rudi Wijaya | Garut | Rp 82.000.000 | 06/09/2026 | 36 | Penggunaan dana tidak sesuai tujuan kredit |
| DBT-2012 Fitri Prasetyo | Cimahi | Rp 68.000.000 | 29/08/2026 | 35 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2030 Nia Gunawan | Cimahi | Rp 71.000.000 | 13/08/2026 | 35 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2041 Rudi Rahayu | Bandung | Rp 50.000.000 | 04/09/2026 | 35 | Angsuran pertama terlambat |
| DBT-2057 Rudi Rahayu | Garut | Rp 125.000.000 | 07/08/2026 | 35 | Penggunaan dana tidak sesuai tujuan kredit |
| DBT-2032 Fitri Permana | Soreang | Rp 53.000.000 | 06/09/2026 | 34 | Transfer besar ke pihak ketiga setelah pencairan |
| DBT-2038 Nia Hermawan | Soreang | Rp 128.000.000 | 29/08/2026 | 33 | Transfer besar ke pihak ketiga setelah pencairan |
| DBT-2034 Nia Saputra | Sumedang | Rp 128.000.000 | 01/09/2026 | 32 | Saldo terus turun tanpa setoran masuk |
| DBT-2010 Nia Supriyadi | Sumedang | Rp 81.000.000 | 18/07/2026 | 31 | Saldo terus turun tanpa setoran masuk |
| DBT-2016 Fitri Permana | Sumedang | Rp 77.000.000 | 21/08/2026 | 30 | Saldo terus turun tanpa setoran masuk |
| DBT-2033 Rudi Nurhaliza | Garut | Rp 146.000.000 | 06/08/2026 | 30 | Penggunaan dana tidak sesuai tujuan kredit |
| DBT-2018 Nia Saputra | Cimahi | Rp 109.000.000 | 06/07/2026 | 29 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2025 Rudi Rahayu | Kopo | Rp 128.000.000 | 30/08/2026 | 29 | Dana ditarik habis dalam 3 hari setelah cair |
| DBT-2055 Tono Setiawan | Kopo | Rp 34.000.000 | 02/08/2026 | 28 | Dana ditarik habis dalam 3 hari setelah cair |
| DBT-2037 Rudi Handayani | Kopo | Rp 139.000.000 | 12/09/2026 | 27 | Dana ditarik habis dalam 3 hari setelah cair |
| DBT-2043 Tono Maulana | Kopo | Rp 17.000.000 | 30/08/2026 | 27 | Belum ada sinyal |
| DBT-2029 Rudi Wijaya | Bandung | Rp 114.000.000 | 02/09/2026 | 26 | Belum ada sinyal |
| DBT-2054 Nia Hermawan | Cimahi | Rp 125.000.000 | 22/07/2026 | 26 | Arus kas usaha berhenti |
| DBT-2015 Tono Lestari | Garut | Rp 124.000.000 | 03/07/2026 | 25 | Belum ada sinyal |
| DBT-2050 Nia Saputra | Soreang | Rp 103.000.000 | 15/08/2026 | 25 | Belum ada sinyal |
| DBT-2051 Tono Nugraha | Garut | Rp 113.000.000 | 02/08/2026 | 25 | Belum ada sinyal |
| DBT-2047 Tono Lestari | Bandung | Rp 93.000.000 | 06/07/2026 | 24 | Belum ada sinyal |
| DBT-2035 Tono Nugraha | Bandung | Rp 46.000.000 | 11/07/2026 | 23 | Belum ada sinyal |
| DBT-2009 Rudi Rahayu | Garut | Rp 115.000.000 | 06/07/2026 | 21 | Belum ada sinyal |
| DBT-2014 Nia Gunawan | Soreang | Rp 117.000.000 | 03/07/2026 | 21 | Belum ada sinyal |
| DBT-2019 Tono Nugraha | Kopo | Rp 97.000.000 | 29/08/2026 | 21 | Belum ada sinyal |
| DBT-2022 Nia Hermawan | Sumedang | Rp 135.000.000 | 14/08/2026 | 21 | Belum ada sinyal |
| DBT-2046 Nia Gunawan | Sumedang | Rp 85.000.000 | 06/09/2026 | 20 | Belum ada sinyal |
| DBT-2013 Rudi Wijaya | Kopo | Rp 88.000.000 | 01/08/2026 | 19 | Belum ada sinyal |
| DBT-2020 Fitri Kurniawan | Soreang | Rp 72.000.000 | 17/08/2026 | 19 | Belum ada sinyal |
| DBT-2056 Fitri Santoso | Soreang | Rp 39.000.000 | 04/07/2026 | 19 | Belum ada sinyal |
| DBT-2049 Rudi Nurhaliza | Kopo | Rp 83.000.000 | 24/07/2026 | 17 | Belum ada sinyal |
| DBT-2027 Tono Maulana | Garut | Rp 140.000.000 | 29/08/2026 | 15 | Belum ada sinyal |
| DBT-2059 Tono Maulana | Bandung | Rp 109.000.000 | 14/07/2026 | 15 | Belum ada sinyal |
| DBT-2011 Tono Maulana | Bandung | Rp 50.000.000 | 23/08/2026 | 13 | Belum ada sinyal |
| DBT-2028 Fitri Prasetyo | Sumedang | Rp 43.000.000 | 09/08/2026 | 12 | Belum ada sinyal |
| DBT-2039 Tono Setiawan | Garut | Rp 97.000.000 | 25/08/2026 | 12 | Belum ada sinyal |
| DBT-2023 Tono Setiawan | Bandung | Rp 66.000.000 | 19/08/2026 | 11 | Belum ada sinyal |
| DBT-2042 Nia Supriyadi | Cimahi | Rp 93.000.000 | 13/08/2026 | 10 | Belum ada sinyal |
| DBT-2060 Fitri Prasetyo | Cimahi | Rp 64.000.000 | 14/08/2026 | 10 | Belum ada sinyal |
| DBT-2031 Tono Lestari | Kopo | Rp 36.000.000 | 28/08/2026 | 9 | Belum ada sinyal |
| DBT-2017 Rudi Nurhaliza | Bandung | Rp 84.000.000 | 31/08/2026 | 8 | Belum ada sinyal |
| DBT-2052 Fitri Kurniawan | Sumedang | Rp 127.000.000 | 24/08/2026 | 8 | Belum ada sinyal |
Keputusan akhir tetap pada manusia. Sinyal peringatan dini dihitung dari data rekening dan angsuran. Petugas pemantauan kredit yang memastikan keadaan debitur dan memutuskan tindakan penagihan atau restrukturisasi.
