Cek Fraud Pengajuan
Sebelumnya pencocokan dokumen hanya di dalam satu FPK. Pramana melanjutkan pencocokan ke seluruh FPK di semua cabang memakai entity resolution dan fuzzy matching, bukan model bahasa.
| Nomor FPK | Nama pemohon | Cabang | Produk | Plafon | Tanggal | Skor kecocokan | Status cek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPK-2026-09-0106 | Bambang Setiawan | Sumedang | Kredit BPKB Motor | Rp 121.000.000 | 13/08/2026 | 100 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0112 | Tono Rahayu | Sumedang | Kredit Multiguna BPKB | Rp 93.000.000 | 12/09/2026 | 100 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0120 | Ujang Nurhaliza | Cimahi | Kredit Multiguna BPKB | Rp 42.000.000 | 15/08/2026 | 100 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0128 | Budi Rahayu | Soreang | Kredit BPKB Motor | Rp 24.000.000 | 13/08/2026 | 100 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0134 | Agus Maulana | Soreang | Kredit BPKB Mobil | Rp 60.000.000 | 21/08/2026 | 100 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0104 | Dadang Nurhaliza | Bandung | Kredit BPKB Mobil | Rp 73.000.000 | 05/08/2026 | 95 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0118 | Iwan Maulana | Cimahi | Kredit Multiguna BPKB | Rp 150.000.000 | 11/09/2026 | 95 | Berisiko tinggi |
| FPK-2026-09-0109 | Siti Nurhaliza | Kopo | Kredit BPKB Motor | Rp 106.000.000 | 26/08/2026 | 40 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0123 | Siti Nurhalizah | Soreang | Kredit BPKB Mobil | Rp 91.000.000 | 20/09/2026 | 40 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0113 | Mega Prasetyo | Bandung | Kredit Multiguna BPKB | Rp 85.000.000 | 04/09/2026 | 35 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0130 | Asep Lestari | Sumedang | Kredit Multiguna BPKB | Rp 77.000.000 | 18/08/2026 | 35 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0103 | Rina Gunawan | Kopo | Kredit BPKB Motor | Rp 144.000.000 | 16/08/2026 | 24 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0110 | Asep Nugraha | Soreang | Kredit Multiguna BPKB | Rp 79.000.000 | 11/09/2026 | 24 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0137 | Nia Kurniawan | Bandung | Kredit Multiguna BPKB | Rp 98.000.000 | 31/08/2026 | 24 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0139 | Wati Supriyadi | Kopo | Kredit Multiguna BPKB | Rp 16.000.000 | 19/08/2026 | 24 | Perlu dicek |
| FPK-2026-09-0101 | Siti Santoso | Bandung | Kredit Multiguna BPKB | Rp 88.000.000 | 12/08/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0107 | Fitri Supriyadi | Bandung | Kredit BPKB Mobil | Rp 121.000.000 | 12/09/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0108 | Budi Wijaya | Cimahi | Kredit BPKB Mobil | Rp 95.000.000 | 17/09/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0122 | Rudi Setiawan | Soreang | Kredit BPKB Mobil | Rp 28.000.000 | 13/08/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0125 | Sari Permana | Bandung | Kredit BPKB Motor | Rp 107.000.000 | 20/08/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0126 | Bambang Nugraha | Cimahi | Kredit Multiguna BPKB | Rp 33.000.000 | 29/08/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0129 | Yanti Prasetyo | Garut | Kredit Multiguna BPKB | Rp 146.000.000 | 06/09/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0131 | Lilis Saputra | Bandung | Kredit Multiguna BPKB | Rp 65.000.000 | 06/08/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0132 | Tono Handayani | Cimahi | Kredit Multiguna BPKB | Rp 119.000.000 | 08/09/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0135 | Dewi Gunawan | Garut | Kredit Multiguna BPKB | Rp 100.000.000 | 27/08/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0138 | Iwan Setiawan | Cimahi | Kredit Multiguna BPKB | Rp 19.000.000 | 03/09/2026 | 12 | Aman |
| FPK-2026-09-0102 | Rudi Maulana | Cimahi | Kredit BPKB Mobil | Rp 56.000.000 | 07/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0105 | Sari Kurniawan | Garut | Kredit Multiguna BPKB | Rp 24.000.000 | 20/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0111 | Lilis Hermawan | Garut | Kredit BPKB Motor | Rp 68.000.000 | 03/09/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0114 | Agus Lestari | Cimahi | Kredit BPKB Mobil | Rp 140.000.000 | 27/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0115 | Dewi Saputra | Kopo | Kredit BPKB Mobil | Rp 47.000.000 | 29/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0116 | Hendra Handayani | Soreang | Kredit Multiguna BPKB | Rp 30.000.000 | 20/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0117 | Nia Santoso | Garut | Kredit Multiguna BPKB | Rp 42.000.000 | 23/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0119 | Wati Gunawan | Bandung | Kredit Multiguna BPKB | Rp 94.000.000 | 02/09/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0121 | Siti Kurniawan | Kopo | Kredit BPKB Mobil | Rp 130.000.000 | 19/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0124 | Dadang Wijaya | Sumedang | Kredit BPKB Motor | Rp 106.000.000 | 25/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0127 | Fitri Hermawan | Kopo | Kredit BPKB Mobil | Rp 112.000.000 | 08/09/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0133 | Mega Santoso | Kopo | Kredit BPKB Mobil | Rp 34.000.000 | 21/09/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0136 | Hendra Nurhaliza | Sumedang | Kredit BPKB Mobil | Rp 121.000.000 | 26/08/2026 | 0 | Aman |
| FPK-2026-09-0140 | Ujang Wijaya | Soreang | Kredit BPKB Mobil | Rp 144.000.000 | 01/09/2026 | 0 | Aman |
Keputusan akhir tetap pada manusia. Skor kecocokan hanya penanda untuk diperiksa. Analis kredit dan tim anti fraud yang menilai dokumen fisik dan memutuskan kelanjutan pengajuan.
