Pemantauan Transaksi
Pemantauan semua kanal secara berkelanjutan. Skor risiko dihitung dari aturan deteksi ditambah model deteksi anomali terhadap kebiasaan nasabah, bukan model bahasa.
Transaksi dipantau (7 hari)
500
Lima kanal layanan
Ditahan untuk dicek
25
Skor risiko 75 atau lebih
Kanal dengan peringatan terbanyak
QRIS
Berdasarkan antrean peringatan saat ini
Umpan transaksi terbaru
| Waktu | Kanal | Nasabah | Nominal | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 09:01 | ATM | Lilis Rahayu | Rp 755.682 | 59 | Lolos |
| 22/09 08:24 | QRIS | Sari Setiawan | Rp 2.170.894 | 42 | Lolos |
| 22/09 08:05 | Teller | Nia Nugraha | Rp 3.685.349 | 59 | Lolos |
| 22/09 07:25 | Transfer | Nia Nugraha | Rp 2.473.608 | 45 | Lolos |
| 22/09 07:19 | QRIS | Siti Lestari | Rp 1.132.443 | 57 | Lolos |
| 22/09 06:41 | ATM | Nia Maulana | Rp 4.228.340 | 45 | Lolos |
| 22/09 05:52 | QRIS | Dadang Supriyadi | Rp 5.224.058 | 6 | Lolos |
| 22/09 05:27 | ATM | Rudi Kurniawan | Rp 1.601.778 | 8 | Lolos |
| 22/09 04:42 | Mobile Banking | Budi Supriyadi | Rp 3.168.417 | 36 | Lolos |
| 22/09 04:10 | Transfer | Fitri Nurhaliza | Rp 724.567 | 21 | Lolos |
| 22/09 04:05 | ATM | Fitri Wijaya | Rp 780.679 | 33 | Lolos |
| 22/09 04:02 | Transfer | Wati Handayani | Rp 2.181.148 | 1 | Lolos |
| 22/09 03:57 | Mobile Banking | Bambang Kurniawan | Rp 1.383.249 | 61 | Lolos |
| 22/09 03:54 | Mobile Banking | Mega Maulana | Rp 2.944.413 | 39 | Lolos |
| 22/09 03:47 | ATM | Siti Nugraha | Rp 2.345.463 | 22 | Lolos |
| 22/09 02:43 | QRIS | Lilis Wijaya | Rp 181.045 | 43 | Lolos |
| 22/09 02:34 | ATM | Bambang Prasetyo | Rp 1.364.483 | 45 | Lolos |
| 22/09 02:20 | ATM | Rudi Santoso | Rp 840.946 | 14 | Lolos |
| 22/09 02:03 | Transfer | Dewi Wijaya | Rp 1.225.503 | 31 | Lolos |
| 22/09 01:55 | Teller | Hendra Gunawan | Rp 1.640.966 | 30 | Lolos |
| 22/09 01:27 | ATM | Budi Hermawan | Rp 1.236.710 | 1 | Lolos |
| 22/09 01:17 | Teller | Wati Nurhaliza | Rp 2.362.288 | 10 | Lolos |
| 22/09 01:04 | Teller | Rudi Santoso | Rp 563.642 | 3 | Lolos |
| 22/09 00:54 | Mobile Banking | Rudi Santoso | Rp 3.934.704 | 7 | Lolos |
| 22/09 00:41 | Mobile Banking | Dadang Gunawan | Rp 2.001.157 | 27 | Lolos |
| 22/09 00:36 | Teller | Yanti Maulana | Rp 4.384.486 | 5 | Lolos |
| 22/09 00:23 | Mobile Banking | Hendra Supriyadi | Rp 1.767.412 | 28 | Lolos |
| 21/09 23:12 | ATM | Tono Saputra | Rp 2.739.778 | 8 | Lolos |
| 21/09 23:08 | QRIS | Rina Nurhaliza | Rp 857.367 | 0 | Lolos |
| 21/09 22:50 | Mobile Banking | Agus Permana | Rp 4.876.254 | 51 | Lolos |
| 21/09 22:17 | ATM | Wati Handayani | Rp 2.463.479 | 41 | Lolos |
| 21/09 22:04 | QRIS | Wati Nurhaliza | Rp 1.953.645 | 11 | Lolos |
| 21/09 21:22 | Teller | Tono Gunawan | Rp 17.101.270 | 87 | Ditahan |
| 21/09 21:11 | Mobile Banking | Tono Supriyadi | Rp 1.275.427 | 45 | Lolos |
| 21/09 20:30 | Mobile Banking | Sari Lestari | Rp 570.858 | 56 | Lolos |
| 21/09 20:08 | QRIS | Rudi Santoso | Rp 2.002.780 | 27 | Lolos |
| 21/09 19:02 | Mobile Banking | Tono Hermawan | Rp 675.671 | 61 | Lolos |
| 21/09 19:01 | Teller | Wati Rahayu | Rp 2.909.737 | 5 | Lolos |
| 21/09 18:56 | Transfer | Dewi Handayani | Rp 1.874.419 | 20 | Lolos |
| 21/09 18:15 | QRIS | Tono Hermawan | Rp 1.768.826 | 15 | Lolos |
| 21/09 18:10 | Teller | Sari Nugraha | Rp 1.220.607 | 31 | Lolos |
| 21/09 18:01 | Teller | Budi Saputra | Rp 2.825.389 | 40 | Lolos |
| 21/09 17:35 | Mobile Banking | Dewi Handayani | Rp 693.065 | 6 | Lolos |
| 21/09 17:17 | ATM | Wati Rahayu | Rp 2.708.867 | 36 | Lolos |
| 21/09 16:59 | QRIS | Bambang Permana | Rp 1.070.567 | 57 | Lolos |
| 21/09 16:12 | QRIS | Lilis Nurhaliza | Rp 4.646.344 | 44 | Lolos |
| 21/09 16:02 | Transfer | Yanti Nugraha | Rp 1.645.114 | 26 | Lolos |
| 21/09 15:52 | Teller | Sari Nugraha | Rp 356.176 | 6 | Lolos |
| 21/09 15:09 | Teller | Nia Nugraha | Rp 3.945.087 | 42 | Lolos |
| 21/09 14:58 | Teller | Wati Wijaya | Rp 1.045.477 | 24 | Lolos |
| 21/09 14:46 | QRIS | Siti Maulana | Rp 3.036.506 | 60 | Lolos |
| 21/09 14:30 | QRIS | Hendra Supriyadi | Rp 2.404.300 | 55 | Lolos |
| 21/09 14:17 | QRIS | Rina Wijaya | Rp 483.290 | 48 | Lolos |
| 21/09 14:10 | Transfer | Agus Kurniawan | Rp 1.193.550 | 44 | Lolos |
| 21/09 13:52 | Mobile Banking | Iwan Prasetyo | Rp 1.571.533 | 34 | Lolos |
| 21/09 13:34 | Teller | Asep Santoso | Rp 883.578 | 3 | Lolos |
| 21/09 13:25 | Mobile Banking | Mega Nugraha | Rp 1.747.066 | 43 | Lolos |
| 21/09 13:17 | Mobile Banking | Sari Nugraha | Rp 424.091 | 30 | Lolos |
| 21/09 12:19 | Mobile Banking | Ujang Supriyadi | Rp 4.747.795 | 12 | Lolos |
| 21/09 11:27 | QRIS | Bambang Kurniawan | Rp 2.174.382 | 27 | Lolos |
| 21/09 11:03 | Mobile Banking | Rina Nurhaliza | Rp 2.327.555 | 15 | Lolos |
| 21/09 11:02 | QRIS | Iwan Prasetyo | Rp 184.576 | 38 | Lolos |
| 21/09 10:54 | Mobile Banking | Hendra Saputra | Rp 2.128.784 | 52 | Lolos |
| 21/09 10:51 | QRIS | Tono Gunawan | Rp 3.173.418 | 26 | Lolos |
| 21/09 10:32 | Mobile Banking | Fitri Handayani | Rp 3.481.009 | 44 | Lolos |
| 21/09 10:29 | ATM | Dewi Wijaya | Rp 1.761.555 | 17 | Lolos |
| 21/09 10:18 | QRIS | Sari Lestari | Rp 1.980.023 | 35 | Lolos |
| 21/09 10:13 | Teller | Lilis Rahayu | Rp 2.678.623 | 28 | Lolos |
| 21/09 09:57 | ATM | Rina Rahayu | Rp 2.409.421 | 61 | Lolos |
| 21/09 09:38 | Teller | Iwan Permana | Rp 538.103 | 34 | Lolos |
| 21/09 09:30 | Transfer | Mega Maulana | Rp 2.551.340 | 35 | Lolos |
| 21/09 09:18 | QRIS | Budi Saputra | Rp 3.218.071 | 44 | Lolos |
| 21/09 09:09 | Mobile Banking | Dewi Wijaya | Rp 1.135.057 | 58 | Lolos |
| 21/09 08:36 | ATM | Lilis Wijaya | Rp 2.176.014 | 4 | Lolos |
| 21/09 08:18 | ATM | Tono Hermawan | Rp 349.122 | 44 | Lolos |
| 21/09 08:03 | Teller | Agus Prasetyo | Rp 347.124 | 34 | Lolos |
| 21/09 07:03 | QRIS | Hendra Hermawan | Rp 2.675.585 | 20 | Lolos |
| 21/09 06:59 | Transfer | Lilis Nurhaliza | Rp 2.371.266 | 15 | Lolos |
| 21/09 06:36 | Mobile Banking | Budi Supriyadi | Rp 496.572 | 49 | Lolos |
| 21/09 06:27 | Transfer | Ujang Gunawan | Rp 1.375.766 | 34 | Lolos |
| 21/09 06:25 | QRIS | Yanti Maulana | Rp 1.543.821 | 27 | Lolos |
| 21/09 06:14 | QRIS | Hendra Hermawan | Rp 1.394.915 | 44 | Lolos |
| 21/09 05:52 | Transfer | Dadang Hermawan | Rp 880.277 | 32 | Lolos |
| 21/09 05:42 | Teller | Rudi Kurniawan | Rp 1.717.981 | 24 | Lolos |
| 21/09 05:39 | QRIS | Budi Hermawan | Rp 836.322 | 56 | Lolos |
| 21/09 05:28 | QRIS | Rina Handayani | Rp 949.339 | 27 | Lolos |
| 21/09 04:12 | QRIS | Rina Nurhaliza | Rp 1.285.178 | 25 | Lolos |
| 21/09 04:05 | QRIS | Rudi Prasetyo | Rp 309.110 | 50 | Lolos |
| 21/09 03:32 | QRIS | Rudi Permana | Rp 21.922.569 | 87 | Ditahan |
| 21/09 03:13 | ATM | Wati Rahayu | Rp 982.975 | 40 | Lolos |
| 21/09 02:47 | ATM | Asep Permana | Rp 1.964.669 | 27 | Lolos |
| 21/09 02:46 | QRIS | Agus Prasetyo | Rp 1.332.171 | 23 | Lolos |
| 21/09 01:43 | Teller | Nia Lestari | Rp 1.234.233 | 15 | Lolos |
| 21/09 01:10 | QRIS | Ujang Supriyadi | Rp 2.566.881 | 43 | Lolos |
| 21/09 00:48 | Mobile Banking | Budi Saputra | Rp 935.069 | 25 | Lolos |
| 21/09 00:35 | ATM | Dadang Hermawan | Rp 975.288 | 12 | Lolos |
| 21/09 00:00 | Transfer | Bambang Kurniawan | Rp 666.174 | 34 | Lolos |
| 20/09 23:50 | ATM | Dadang Gunawan | Rp 1.754.696 | 37 | Lolos |
| 20/09 23:47 | ATM | Hendra Saputra | Rp 1.152.111 | 2 | Lolos |
| 20/09 23:46 | ATM | Iwan Santoso | Rp 479.532 | 11 | Lolos |
| 20/09 23:26 | Teller | Hendra Gunawan | Rp 1.117.521 | 32 | Lolos |
| 20/09 23:06 | ATM | Fitri Rahayu | Rp 5.089.680 | 60 | Lolos |
| 20/09 22:41 | ATM | Dadang Hermawan | Rp 845.331 | 47 | Lolos |
| 20/09 22:38 | Transfer | Fitri Nurhaliza | Rp 3.626.228 | 48 | Lolos |
| 20/09 22:31 | ATM | Mega Setiawan | Rp 1.450.368 | 21 | Lolos |
| 20/09 21:42 | ATM | Yanti Lestari | Rp 1.796.608 | 2 | Lolos |
| 20/09 21:31 | Mobile Banking | Agus Prasetyo | Rp 1.213.349 | 52 | Lolos |
| 20/09 21:03 | Teller | Agus Prasetyo | Rp 931.885 | 16 | Lolos |
| 20/09 20:40 | QRIS | Sari Maulana | Rp 3.726.076 | 33 | Lolos |
| 20/09 20:19 | ATM | Iwan Kurniawan | Rp 4.106.403 | 32 | Lolos |
| 20/09 20:03 | Teller | Dadang Gunawan | Rp 1.359.347 | 8 | Lolos |
| 20/09 19:42 | Transfer | Ujang Hermawan | Rp 964.615 | 38 | Lolos |
| 20/09 19:25 | Transfer | Wati Nurhaliza | Rp 2.715.544 | 22 | Lolos |
| 20/09 19:19 | Transfer | Bambang Prasetyo | Rp 902.581 | 44 | Lolos |
| 20/09 19:09 | QRIS | Siti Maulana | Rp 817.685 | 1 | Lolos |
| 20/09 18:52 | ATM | Fitri Rahayu | Rp 2.334.959 | 10 | Lolos |
| 20/09 18:34 | Teller | Bambang Santoso | Rp 464.612 | 44 | Lolos |
| 20/09 18:31 | Mobile Banking | Iwan Permana | Rp 1.244.463 | 51 | Lolos |
| 20/09 18:20 | Teller | Sari Setiawan | Rp 12.331.530 | 88 | Ditahan |
| 20/09 18:08 | QRIS | Hendra Gunawan | Rp 10.864.885 | 95 | Ditahan |
Antrean peringatan (25)
Detail peringatan TRX-100133
Tono Gunawan · Teller · 21/09/2026 21:22
Alasan skor tinggi
- Nominal 6 kali lebih besar dari rata-rata 30 hari nasabah
- Lokasi transaksi berbeda provinsi dari kebiasaan
- Nominal Rp 17.101.270 dibanding rata-rata 30 hari Rp 1.710.127
Riwayat 30 hari nasabah
Keputusan akhir tetap pada manusia. Sistem menahan transaksi untuk diperiksa, bukan memutuskan. Petugas pemantauan yang menentukan transaksi dilepas, diblokir sementara, atau nasabah dihubungi.
